|  新闻中心 产品分类 联系方式
联系人:张明芸电话:86-010-62365906手机:13911343051传真:86-010-62365906  友情链接 |  | 
|   点击图片查看原图 |  | 
| 产品: | 库存61368-1 |  
| 品牌: | 安普Ample |  
| 型号: | 926884-7 |  
| 单价: | 2.00元/ |  
| 最小起订量: | 1 |  
| 供货总量: | 2222 |  
| 发货期限: | 自买家付款之日起  2 天内发货 |  
| 有效期至: | 长期有效 |  
| 最后更新: | 2012-05-15 22:12 |  
|  |  |  |  
      库存61368-1   产品品牌:安普Ample 产品型号:926884-7 包装规格:原装进口   封装:原装   原产地:德国等   批号:222   是否含税:是   库存量:3000   | 型号 | 单位 | 数量 |  | 1102886-1 | 个 | 245 |  | 1102895-1 | 个 | 1388 |  | 1102895-1 | 个 | 2 |  | 1102896-1 | 个 | 1239 |  | 1102896-1 | 个 | 1 |  | 1-1102565-6 | 个 | 996 |  | 1-1102565-6 | 个 | 2 |  | 4-1105100-1 | 个 | 12390 |  | 4-1105100-1 | 个 | 48 |  | 4-1105101-1 | 个 | 10022 |  | 4-1105101-1 | 个 | 16 |  | 4-1106057-4 | 个 | 95 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 1103136-1 | 个 | 2 |  | 1103136-1 | 个 | 447 |  | 1103137-1 | 个 | 1 |  | 1103137-1 | 个 | 522 |  | 1-1102281-2 | 个 | 70 |  | 1-1102282-2 | 个 | 15 |  | 1-1102585-2 | 个 | 94 |  | 5-1106001-9 | 个 | 362 |  | 5-1106004-9 | 个 | 628 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 02-06-1202 | 个 | 10 |  | 1-1478728-3 | 个 | 10000 |  | 1-480435-0 | 个 | 20000 |  | 2-160256-2 | 个 | 10000 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 172191-1 | 个 | 400 |  | 172192-1 | 个 | 400 |  | 173851-5 | 个 | 3700 |  | 174930-5 | 个 | 500 |  | 174930-5 | 个 | 2700 |  | 174930-7 | 个 | 2000 |  | 174933-5 | 个 | 200 |  | 174936-5 | 个 | 3500 |  | 174952-7 | 个 | 900 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 1542618-2 | 个 | 135 |  | 535655-1 | 个 | 117 |  | 5535655-1 | 个 | 1000 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | CR-1028 | 米 | 200 |  | LPFCM34-A-C14 | 个 | 2000 |  | LWC25-A-C14 | 个 | 800 |  | 103308-8 | 个 | 860 |  | 1-170291-7 | 个 | 16000 |  | 1-172143-2 | 个 | 200 |  | 166717-4 | 个 | 294 |  | 172244-1 | 个 | 160 |  | 172244-2 | 个 | 440 |  | 2-1437586-6 | 个 | 700 |  | 2-173866-1 | 个 | 325 |  | 7-1437571-7 | 个 | 650 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 747953-1 | 个 | 3000 |  | 748473-1 | 个 | 900 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 1K470000 | 个 | 11 |  | SKD10120 | 个 | 5 |  | SVT864394E | 个 | 1 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | CR-1028 | 米 | 200 |  | CV-160LW | 个 | 1300 |  | 26381 | 米 | 6 |  | 3922028 | 米 | 100 |  | 1-1102135-7 | 个 | 5 |  | 1-1102140-2 | 个 | 25 |  | 1-1102299-1 | 个 | 2 |  | 1-1103417-1 | 个 | 10 |  | 1-1102136-7 | 个 | 10 |  | 1-1103416-1 | 个 | 10 |  | 1-1102348-1 | 个 | 1 |  | 1-1103338-6 | 个 | 200 |  | 1-1103638-1 | 个 | 14 |  | 1-1105870-8 | 个 | 1 |  | 1-1534666-2 | 个 | 1 |  | 166733-4 | 个 | 390 |  | 179136-1 | 个 | 72 |  | 211398-1 | 个 | 100 |  | 2-1761605-5 | 个 | 8 |  | 54483-2 | 个 | 300 |  | 2-969813-5 | 个 | 50 |  | 788159-2 | 个 | 70 |  | 926884-7 | 个 | 2600 |  | CV-160LW | 个 | 1300 |  | KG-045 | 个 | 10 |  | 163085-2 | 个 | 2500 |  | 178238-2 | 个 | 130 |  | 207908-7 | 个 | 600 |  | 2-174961-1 | 个 | 362 |  | 61368-1 | 个 | 12000 |  | 746610-6 | 个 | 392 |  | 767054-3 | 个 | 20 |  | XCQR6 | 个 | 400 |  | XCQR9 | 个 | 18 |  |  |  | 合计 | 
公司其他供应信息|   |   |  
| 库存接插件  
| 库存接插件现货  
| 库存61368-1  
| 库存接插件近期现货  
| 库存接插件现货1  
| 库存TYCO\AMP重载连接器HTS  
| 库存TYCO\AMP 接插件  
| 库存AMP插件 |